Name Spiele Tore Assists Gelbe Karten Rote Karten
Affolter Aron 9 0 0 0 0
Affolter Jonas 3 0 0 1 0
Affolter Till 12 0 3 0 0
Bhatti Haris 6 0 0 0 0
Bircher Georg 9 0 0 1 0
Bolliger Elio 8 1 0 0 0
Blunier Jason 10 0 0 0 0
Carceller Del Arco Mario 2 0 0 0 0
Capacoel Christian 1 0 0 0 0
Cecchini Luca 13 1 0 1 0
Nobs Christian 5 0 1 0 0
Diethelm Remo 10 0 0 1 0
Forster Maxim 5 0 0 0 0
Flühmann Michael 8 1 0 1 0
Friedli Marc 1 0 0 0 0
Gamma Matthias 1 0 0 0 0
Gnanambalavanan Sujeevan 1 0 0 0 0
Glauser Jannik 10 0 0 0 0
Gottstein Alex 9 3 1 1 0
Gottstein Benedikt 16 0 0 0 0
Guzman Diego 5 0 0 0 0
Hischier Ronny 3 4 0 0 0
Kessler Andrin 3 0 0 0 0
Knoll Norbert 7 0 0 2 0
Loosli Moritz 11 0 1 0 0
Lopes Emanuel 0 0 0 0 0
Ludwig Nicholas Jay 2 0 1 0 0
Macauley Angus 4 1 0 0 0
Meyer Tim 9 0 0 2 0
Regez Reto 10 1 0 0 0
Sanchez Saavedra Carlos 3 1 0 0 0
Schneider Tim 2 0 0 0 0
Schulte Marian 12 1 0 0 0
Stauffacher Marc 6 0 1 0 0
Surbek Oliver 6 0 0 0 0
Theiler André 3 0 1 0 0
Viana Joao 11 2 0 0 0
Were Okwello Cornelius 0 0 0 0 0
Zierski Michael 3 0 0 0 0
Zwahlen Christoph 0 0 0 0 0

Anmerkung: Offizielle Meisterschaftsspiele der aktuellen Saison, ohne Freundschaftsspiele.