Name Spiele Tore Assists Gelbe Karten Rote Karten
Affolter Aron 3 0 0 0 0
Affolter Jonas 1 0 0 0 0
Affolter Till 5 0 3 0 0
Bhatti Haris 1 0 0 0 0
Bircher Georg 3 0 0 1 0
Bolliger Elio 1 0 0 0 0
Blunier Jason 3 0 0 0 0
Carceller Del Arco Mario 1 0 0 0 0
Capacoel Christian 1 0 0 0 0
Cecchini Luca 4 1 0 0 0
Diethelm Remo 6 0 0 1 0
Forster Maxim 1 0 0 0 0
Flühmann Michael 4 1 0 0 0
Gamma Matthias 1 0 0 0 0
Gnanambalavanan Sujeevan 1 0 0 0 0
Glauser Jannik 3 0 0 0 0
Gottstein Alex 4 2 1 0 0
Gottstein Benedikt 6 0 0 0 0
Guzman Diego 4 0 0 0 0
Hischier Ronny 3 4 0 0 0
Kessler Andrin 1 0 0 0 0
Knoll Norbert 6 0 0 2 0
Loosli Moritz 3 0 0 0 0
Lopes Emanuel 0 0 0 0 0
Ludwig Nicholas Jay 1 0 1 0 0
Macauley Angus 3 1 0 0 0
Meyer Tim 1 0 0 0 0
Regez Reto 3 1 0 0 0
Sanchez Saavedra Carlos 0 0 0 0 0
Schulte Marian 5 1 0 0 0
Stauffacher Marc 5 0 1 0 0
Surbek Oliver 2 0 0 0 0
Theiler André 3 0 1 0 0
Viana Joao 1 0 0 0 0
Were Okwello Cornelius 0 0 0 0 0
Zierski Michael 1 0 0 0 0
Zwahlen Christoph 0 0 0 0 0

Anmerkung: Offizielle Meisterschafts- und Cupspiele der aktuellen Saison, ohne Freundschaftsspiele.