Name Spiele Tore Assists Gelbe Karten Rote Karten
Affolter Aron 7 0 0 0 0
Affolter Jonas 1 0 0 0 0
Affolter Till 6 0 3 0 0
Bhatti Haris 2 0 0 0 0
Bircher Georg 4 0 0 1 0
Bolliger Elio 4 1 0 0 0
Blunier Jason 6 0 0 0 0
Carceller Del Arco Mario 2 0 0 0 0
Capacoel Christian 1 0 0 0 0
Cecchini Luca 7 1 0 1 0
Nobs Christian 1 0 0 0 0
Diethelm Remo 9 0 0 1 0
Forster Maxim 1 0 0 0 0
Flühmann Michael 5 1 0 0 0
Gamma Matthias 1 0 0 0 0
Gnanambalavanan Sujeevan 1 0 0 0 0
Glauser Jannik 7 0 0 0 0
Gottstein Alex 7 3 1 0 0
Gottstein Benedikt 10 0 0 0 0
Guzman Diego 4 0 0 0 0
Hischier Ronny 3 4 0 0 0
Kessler Andrin 3 0 0 0 0
Knoll Norbert 7 0 0 2 0
Loosli Moritz 6 0 1 0 0
Lopes Emanuel 0 0 0 0 0
Ludwig Nicholas Jay 1 0 1 0 0
Macauley Angus 4 1 0 0 0
Meyer Tim 5 0 0 1 0
Regez Reto 6 1 0 0 0
Sanchez Saavedra Carlos 2 1 0 0 0
Schulte Marian 6 1 0 0 0
Stauffacher Marc 5 0 1 0 0
Surbek Oliver 4 0 0 0 0
Theiler André 3 0 1 0 0
Viana Joao 5 1 0 0 0
Were Okwello Cornelius 0 0 0 0 0
Zierski Michael 2 0 0 0 0
Zwahlen Christoph 0 0 0 0 0

Anmerkung: Offizielle Meisterschafts- und Cupspiele der aktuellen Saison, ohne Freundschaftsspiele.